電池熱沖擊試驗機
電池熱沖擊試驗箱適用于測試各類(lèi)電池試驗。電池熱沖擊試驗箱以一定的升溫速率在規定的時(shí)間內達到測試溫度并保持一定時(shí)間。采用熱風(fēng)循環(huán)系統,可靠保證工作溫度分布均勻。
一、電池熱沖擊試驗機按照如下步驟進(jìn)行:
將電池按照規定的試驗方法充滿(mǎn)電后,將電池放入試驗箱中。試驗箱以(5±2)℃/min的溫升速率進(jìn)行升溫,當箱內溫度達到130℃±2℃后恒溫國,并持續30min。
電池應不起火、不爆炸。
二、主要技術(shù)參數
規 格 | 型號 | LT-D010 |
內容積 | 175L | |
工作室尺寸 | 約W50×H70×D50cm | |
外形尺寸 | 約W88×H168×D73cm | |
箱 體 結 構 | 結構 | 整體式 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)加厚冷軋鋼板(灰色+藍色)烤漆 | |
內箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)加厚不銹鋼 | |
觀(guān)察窗 | 鋼化玻璃觀(guān)察窗(350×400mm雙層防爆玻璃) | |
LED照明 | ||
排風(fēng)裝置 | 配置強制排風(fēng)裝置 | |
泄壓裝置 | 配置自動(dòng)泄壓口 | |
主 要 技 術(shù) 指 標 | 控制方式 | PLC觸摸屏 |
溫度范圍 | RT+10℃~+150℃(可定制) | |
升溫速率 | RT→+150℃ ≤5℃/min(全程平均) | |
解析度 | 0.1℃ | |
波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |
偏差 | ≤2.0℃ | |
均勻度 | ≤2.0℃ | |
標準配置 | 主機、樣品架2套、絕緣環(huán)氧樹(shù)脂樣品隔板 | |
電源電壓 | AC220V 50Hz、 AC380V 50HZ |
上海程斯智能科技有限公司
電話(huà):13386202197
傳真:
地址:上海市奉賢區莊行鎮東街265號
郵編: